tőzsdén jegyzett gyógyszeripari vállalat

Investors

SCROLL
corporate overview

Goodwill Pharma is a dynamically developing pharmaceutical company founded in 1997, covering many areas of the pharmaceutical industry with its products and services over the past 28 years.

6.45% FREE FLOAT
TICKER: GWPH

AIMS:

Stabilizing the ownership in the longer term
Being more transparent and to be trusted worldwide
Fresh capital and new relationships for scale-up
Financing further developments and acquisitions
Motivating key persons

300+

Employees

expected in 2025

42+

Million USD

net sales*

5.6

Million USD

EBITDA*

30

Product launch

per year

12

Countries

Worldwide

*consolidated data in 2023

Announcements

2025.05.26.  Alapszabály | PDF

2025.05.27.  Rendkívüli tájékoztatás | PDF

2025.05.15.  Rendkívüli tájékoztatás | PDF

2025.04.23.  Rendkívüli tájékoztatás | PDF

2025.04.17.  Rendkívüli tájékoztatás | PDF

2025.04.14.  Rendkívüli tájékoztatás | PDF

2025.03.27.  Rendkívüli tájékoztatás | PDF

2025.03.21.  Tájékoztatás együttműködési megállapodásról | PDF

2025.01.10.  Tájékoztatás 2030. évig szóló terv visszavonásáról | PDF

2024.09.18.  Tájékoztatás együttműködési megállapodásról | PDF

2024.08.15.  Tájékoztatás együttműködési megállapodás létrejöttéről a Novartis Hungariaval | PDF

2024.05.06.   Tájékoztatás osztalékfizetésről | PDF

2024.03.25.  Tájékoztatás az alaptőke emelés cégbírósági bejegyzéséről | PDF

2024.03.06.  Tájékoztatás a tőkeemelés eredményéről | PDF

2024.03.06.  Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személyek tranzakciójáról | PDF

2024.02.28.  Tájékoztatás az alaptőke felemelésére vonatkozó igazgatósági döntésről | PDF

2023.12.21.  Tájékoztatás új részvények regisztrációjáról | PDF

2023.12.08.  Tájékoztatás Szabálytalansági eljárás lezárásáról | PDF

2023.12.08. Tájékoztatás az alaptőke emelés cégbírósági bejegyzéséről | PDF

2023.11.29.  Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó személyek tranzakciójáról | PDF

2023.11.29.  Tájékoztatás a tőkeemelés eredményéről | PDF

2023.11.24.  Tájékoztatás az alaptőke felemelésére vonatkozó igazgatósági döntésről | PDF

2023.10.12.  Tájékoztatás vállalat megvásárlásáról | PDF

2023.10.10.  Rendkívüli tájékoztatás 2023.10.10. | PDF

2023.10.03.  Tájékoztatás új igazgatósági tag megválasztásáról | PDF

2023.08.30.  Tájékoztatás igazgatósági tag lemondásáról | PDF

2023.07.03.  Tájékoztatás nagykereskedelmi tevékenység bővítése kapcsán | PDF

2023.06.30.  Tájékoztatás cégcsoportba tartozó vállalat megvásárlásáról | PDF

2023.06.22.  Tájékoztatás új termékcsalád bevezetéséről | PDF

2023.05.08.  Tájékoztatás osztalékfizetésről | PDF

2023.03.01.  Tájékoztatás kijelölt tanácsadói szerződés megkötéséről | PDF

2023.01.23.  Tájékoztatás Goodwill Life portfólió | PDF

2022.12.29.  Tájékoztatás részvénykereskedés megindulásáról | PDF

2022.12.20.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2022.12.20.  Tájékoztatás nyelvhasználatról, befektetési kapcsolattartóról és tulajdonosi struktúráról | PDF

2022.12.14.  Tájékoztatás nyilvánosan működő részvénytársasági forma bejegyzéséről | PDF

2025.04.30.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2025.03.31.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2025.02.28.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2025.01.31.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2024.12.31.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2024.12.02.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2024.10.31.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2024.10.01.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2024.08.30.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2024.07.31.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2024.07.01.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2024.05.31.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2024.05.02.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2024.04.02.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2024.02.29.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2024.02.01.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2024.01.02.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2023.12.21.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2023.11.30.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2023.11.02.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2023.10.02.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2023.08.31.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2023.07.31.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2023.06.30.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2023.05.31.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2023.05.05.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2023.03.31.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2023.03.01.  Tájékoztatás alaptőkéről és szavazati jogokról | PDF

2025

Javadalmazási jelentés 2024 | PDF
2024 évi egyedi üzleti jelentés | PDF
2024 évi konszolidált üzleti jelentés | PDF
2024 évi egyedi beszámoló | PDF
2024 évi konszolidált beszámoló | PDF
Könyvvizsgálói jelentés GWP Éves beszámoló egyedi 2024 | PDF
Könyvvizsgálói jelentés GWP Konszolidált éves beszámoló 2024 | PDF
FB-AB jelentés 2025.04.24. | PDF
Felelős Társaságirányítási jelentés 2024 | PDF

 

2024

Goodwill Csoport tőzsdei jelentés 2024 I. félév | PDF

Felelős társaságirányítási jelentés | PDF

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – egyedi, 2023 | PDF

Éves beszámoló kiegészítő melléklet – konszolidált, 2023 | PDF

2023 II E1 KVJ ÉVES éves beszámoló GWP aláírt | PDF

2023 II E1 KVJ ÉVES éves KONSZ beszámoló GWP aláírt | PDF

Igazgatóság üzleti jelentése – egyedi, 2023 | PDF

Igazgatóság üzleti jelentése – konszolidált, 2023 | PDF

Javadalmazási jelentés | PDF

 

2023

Goodwill Pharma Nyrt. 2023 I. féléves konszolidált tőzsdei jelentés | PDF

Felelős Társaságirányítási Jelentés | PDF

2022. éves egyedi beszámoló | PDF

2022. éves konszolidált beszámoló | PDF

2022 II E1 KVJ éves beszámoló – GWP AVDH | PDF

2022 II E1 KVJ éves KONSZ beszámoló – GWP AVDH | PDF

Az Igazgatóság Üzleti jelentése a 2022. évi egyedi beszámolóhoz | PDF

Az Igazgatóság Üzleti jelentése a 2022. évi konszolidált éves beszámolóhoz | PDF

Goodwill Pharma ESG jelentés | PDF

Goodwill Pharma Kft. Éves beszámoló 2022.07. | PDF

Könyvvizsgálói jelentés 2022.07. | PDF

 

2022

2021 évi beszámoló | PDF

2021 Könyvvizsgálói jelentés | PDF

FOLLOW US

Pályázatok